Kaleb Thomas
gp
1
pts/g
0.0
fg %
-
3pt %
-
ft %
-
reb/g
1.0
a/g
0.0
Player Stats
|   | Overall | Conference |
|---|---|---|
| Games | 1 | - |
| Games started | - | - |
| Minutes | 0 | - |
| Minutes per game | .0 | - |
| FG | 0-0 | 0-0 |
| FG Pct | - | - |
| 3PT | 0-0 | 0-0 |
| 3PT Pct | - | - |
| FT | 0-0 | 0-0 |
| FT Pct | - | - |
| Off rebounds | 0 | - |
| Def rebounds | 1 | - |
| Total rebounds | 1 | - |
| Rebounds per game | 1.0 | - |
| Personal fouls | 0 | - |
| Disqualifications | - | - |
| Assists | 0 | - |
| Turnovers | 0 | - |
| Assist to turnover ratio | - | - |
| Steals | 0 | - |
| Blocks | 0 | - |
| Points | 0 | 0 |
| Points per game | 0.0 | - |
| Points per 40.0 min | - | - |
Recent Results
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Feb 12 | Lincoln Christian | W, 81-75 |
| Feb 13 | Finlandia | W, 135-76 |
| Feb 25 | at Grace Christian (Mich.) | L, 78-75 |
| Mar 10 | vs. #8 Emmaus | W, 90-63 |
| Mar 11 | vs. #4 Crown (Minn.) | L, 104-84 |
| Mar 12 | vs. #3 Manhattan Christian | L, 79-72 |
| Date | Opponent | Score | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 26 | at Concordia (MI) | L, 92-82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 29 | #2 Manhattan Christian | W, 86-69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 30 | Emmaus | W, 103-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 2 | Ohio Christian | W, 90-85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 5 | vs. #4 Boyce | W, 89-86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 6 | vs. Welch College | W, 83-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 9 | #2 St. Francis (IN) | L, 95-90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 13 | Spring Arbor | L, 85-83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 18 | vs. Trinity Baptist | W, 93-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 20 | vs. #8 Toccoa Falls | W, 86-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 23 # | at Davenport | L, 109-68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 28 # | at Saginaw Valley | L, 92-57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 4 | at Simmons (KY) | W, 91-67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 7 | at Andrews | W, 92-79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 11 | at Finlandia | W, 114-80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 14 | Judson (Ill.) | W, 84-81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 17 | Simmons (KY) | W, 116-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 31 | #7 Grace (Ind.) | L, 85-82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 3 | Oak Hills Christian | W, 103-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 6 | vs. #9 Campbellsville Harrodsburg | W, 85-83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 7 | at Welch College | W, 83-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 8 | vs. (RV) Boyce | W, 84-80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 15 | at Lincoln Christian | W, 96-82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 22 | #3 Campbellsville Harrodsburg | W, 101-95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 25 | vs. #8 Grace Christian (Mich.) | W, 93-89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 29 | Moody Bible | W, 129-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 1 | at #8 Grace Christian (Mich.) | W, 99-86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 3 | Andrews | W, 81-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 5 | at Bryn Athyn | W, 90-85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 8 | at Moody Bible | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 12 | Lincoln Christian | W, 81-75 | - | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Feb 13 | Finlandia | W, 135-76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 25 | at Grace Christian (Mich.) | L, 78-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 10 | vs. #8 Emmaus | W, 90-63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 11 | vs. #4 Crown (Minn.) | L, 104-84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 12 | vs. #3 Manhattan Christian | L, 79-72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gs | min | off | def | reb | ast | to | stl | blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 26 | at Concordia (MI) | L, 92-82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 29 | #2 Manhattan Christian | W, 86-69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 30 | Emmaus | W, 103-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 2 | Ohio Christian | W, 90-85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 5 | vs. #4 Boyce | W, 89-86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 6 | vs. Welch College | W, 83-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 9 | #2 St. Francis (IN) | L, 95-90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 13 | Spring Arbor | L, 85-83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 18 | vs. Trinity Baptist | W, 93-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 20 | vs. #8 Toccoa Falls | W, 86-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 23 # | at Davenport | L, 109-68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 28 # | at Saginaw Valley | L, 92-57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 4 | at Simmons (KY) | W, 91-67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 7 | at Andrews | W, 92-79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 11 | at Finlandia | W, 114-80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 14 | Judson (Ill.) | W, 84-81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 17 | Simmons (KY) | W, 116-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 31 | #7 Grace (Ind.) | L, 85-82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 3 | Oak Hills Christian | W, 103-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 6 | vs. #9 Campbellsville Harrodsburg | W, 85-83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 7 | at Welch College | W, 83-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 8 | vs. (RV) Boyce | W, 84-80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 15 | at Lincoln Christian | W, 96-82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 22 | #3 Campbellsville Harrodsburg | W, 101-95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 25 | vs. #8 Grace Christian (Mich.) | W, 93-89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 29 | Moody Bible | W, 129-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 1 | at #8 Grace Christian (Mich.) | W, 99-86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 3 | Andrews | W, 81-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 5 | at Bryn Athyn | W, 90-85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 8 | at Moody Bible | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 12 | Lincoln Christian | W, 81-75 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feb 13 | Finlandia | W, 135-76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 25 | at Grace Christian (Mich.) | L, 78-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 10 | vs. #8 Emmaus | W, 90-63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 11 | vs. #4 Crown (Minn.) | L, 104-84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar 12 | vs. #3 Manhattan Christian | L, 79-72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gs | pf | dq | a/to |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 26 | at Concordia (MI) | L, 92-82 | - | - | - | - |
| Oct 29 | #2 Manhattan Christian | W, 86-69 | - | - | - | - |
| Oct 30 | Emmaus | W, 103-55 | - | - | - | - |
| Nov 2 | Ohio Christian | W, 90-85 | - | - | - | - |
| Nov 5 | vs. #4 Boyce | W, 89-86 | - | - | - | - |
| Nov 6 | vs. Welch College | W, 83-75 | - | - | - | - |
| Nov 9 | #2 St. Francis (IN) | L, 95-90 | - | - | - | - |
| Nov 13 | Spring Arbor | L, 85-83 | - | - | - | - |
| Nov 18 | vs. Trinity Baptist | W, 93-64 | - | - | - | - |
| Nov 20 | vs. #8 Toccoa Falls | W, 86-70 | - | - | - | - |
| Nov 23 # | at Davenport | L, 109-68 | - | - | - | - |
| Nov 28 # | at Saginaw Valley | L, 92-57 | - | - | - | - |
| Dec 4 | at Simmons (KY) | W, 91-67 | - | - | - | - |
| Dec 7 | at Andrews | W, 92-79 | - | - | - | - |
| Dec 11 | at Finlandia | W, 114-80 | - | - | - | - |
| Dec 14 | Judson (Ill.) | W, 84-81 | - | - | - | - |
| Dec 17 | Simmons (KY) | W, 116-59 | - | - | - | - |
| Dec 31 | #7 Grace (Ind.) | L, 85-82 | - | - | - | - |
| Jan 3 | Oak Hills Christian | W, 103-70 | - | - | - | - |
| Jan 6 | vs. #9 Campbellsville Harrodsburg | W, 85-83 | - | - | - | - |
| Jan 7 | at Welch College | W, 83-71 | - | - | - | - |
| Jan 8 | vs. (RV) Boyce | W, 84-80 | - | - | - | - |
| Jan 15 | at Lincoln Christian | W, 96-82 | - | - | - | - |
| Jan 22 | #3 Campbellsville Harrodsburg | W, 101-95 | - | - | - | - |
| Jan 25 | vs. #8 Grace Christian (Mich.) | W, 93-89 | - | - | - | - |
| Jan 29 | Moody Bible | W, 129-59 | - | - | - | - |
| Feb 1 | at #8 Grace Christian (Mich.) | W, 99-86 | - | - | - | - |
| Feb 3 | Andrews | W, 81-59 | - | - | - | - |
| Feb 5 | at Bryn Athyn | W, 90-85 | - | - | - | - |
| Feb 8 | at Moody Bible | - | - | - | - | |
| Feb 12 | Lincoln Christian | W, 81-75 | - | 0 | - | - |
| Feb 13 | Finlandia | W, 135-76 | - | - | - | - |
| Feb 25 | at Grace Christian (Mich.) | L, 78-75 | - | - | - | - |
| Mar 10 | vs. #8 Emmaus | W, 90-63 | - | - | - | - |
| Mar 11 | vs. #4 Crown (Minn.) | L, 104-84 | - | - | - | - |
| Mar 12 | vs. #3 Manhattan Christian | L, 79-72 | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| gp | min/g | fg/g | 3pt/g | ft/g | ppg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | 1 | .0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 |
| Total | 1 | .0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 |
| gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | 1 | - | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Total | 1 | - | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| gp | min | min/g | fg/40.0 | 3pt/40.0 | pct | ft/40.0 | pts/40.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | 1 | 0 | .0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Total | 1 | 0 | .0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| gp | off/g | def/g | reb/g | ast/g | to/g | stl/g | blk/g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | 1 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 1 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| gp | gs | off | def | reb | ast | to | stl | blk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gp | off/40.0 | def/40.0 | reb/40.0 | ast/40.0 | to/40.0 | stl/40.0 | blk/40.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| gp | min/g | fg/g | 3pt/g | ft/g | ppg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1 | .0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 |
| Conference | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Exhibition | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Home | 1 | .0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 |
| Away | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Neutral | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Wins | 1 | .0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 |
| Losses | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| February | 1 | .0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 |
| gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1 | - | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Conference | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Exhibition | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Home | 1 | - | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Away | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Neutral | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Wins | 1 | - | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Losses | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| February | 1 | - | 0 | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| gp | min | min/g | fg/40.0 | 3pt/40.0 | pct | ft/40.0 | pts/40.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1 | 0 | .0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Conference | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Exhibition | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Home | 1 | 0 | .0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Away | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Neutral | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Wins | 1 | 0 | .0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Losses | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| February | 1 | 0 | .0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| gp | off/g | def/g | reb/g | ast/g | to/g | stl/g | blk/g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Home | 1 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wins | 1 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - |
| February | 1 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| gp | gs | off | def | reb | ast | to | stl | blk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Home | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wins | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| February | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gp | off/40.0 | def/40.0 | reb/40.0 | ast/40.0 | to/40.0 | stl/40.0 | blk/40.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Home | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wins | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - |
| February | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
